Størrelsesguide
Bruk tabellene nedenfor hvis du er usikker på hvilken størrelse som passer deg.
Plaggenes mål er bredden på plagget når det ligger flatt, dvs en halv brystvidde og et halvt hoftemål.
Klassisk t-skjorte dame
Mål | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 brystvidde | 44 cm | 47 cm | 51 cm | 55 cm | 60 cm |
1/2 hoftemål | 45 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 61 cm |
Lengde | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm |
Klassisk t-skjorte unisex
Mål | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 brystvidde | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 66 cm | 72 cm |
1/2 hoftemål | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 66 cm | 72 cm |
Lengde | 65 cm | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 77 cm | 80,5 cm | 84 cm |
V-hals t-skjorte dame
Mål | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 brystvidde | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm |
1/2 hoftemål | 45 cm | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm |
Lengde | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm |
Prosjektmapper
Mål | Small | Large |
---|---|---|
Bredde | 20 cm | 28 cm |
Høyde | 11 cm | 19,5 cm |
Kapasitet | 0,5 liter | 2 liter |